CatalogueLevage et manutention

Partager

Moufles ouvrantes pour câbles - type ET

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Moufles ouvrantes pour câbles - type ET

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Moufles_ouvrantes_pour_cables_ET

Moufles_ouvrantes_pour_cables_ET   Moufles_ouvrantes_pour_cables_ET

Caractéristiques des moufles ouvrantes pour câbles:

  • Pour des installations temporaires de levage ou de traction à câble
  • Peuvent être arrimées à un point fixe ou mobile => facilité de mise en place
  • Tous les éléments sont solidaires
  • Système d’ouverture de la poulie, par rotation d’une flasque porteur autour de l’axe de réa, qui permet la mise en place du câble dans la poulie sans devoir décrocher celle-ci.
  • Résistance = 4 x la CMU
  • Finition zinguée
  • UTILISATION INTERDITE POUR LE LEVAGE DE PERSONNE
  • Modèle ETC: avec crochet
  • Modèle ETM: avec manille
  • Modèle ETA: avec axe
Réf. CMU (T) Poids (kg)
Crochet ETC Manille ETM Axe ETA Crochet/manille Axe
ETC2-79E10 ETM2-79E10 ETA2-79E10 2 2,7 1,6
ETC5-114E14 ETM5-114E14 ETA5-114E14 5 8 4,5
ETC5-165E14 ETM5-165E14 ETA5-165E14 5 10,5 7
ETC8-142E19 ETM8-142E19 ETA8-142E19 8 15 8,5
ETC-209E19 ETM8-209E19 ETA8-209E19 8 20 13,5
ETC8-262E19 ETM8-262E19 ETA8-262E19 8 25 18
ETC8-326E23 ETM8-326E23 ETA8-326-E23 8 29 23
ETC12-145E23 ETM12-145E23 ETA12-145-E23 12,5 30 24
ETC12-216E23 ETM12-216E23 ETA12-216E23 12,5 35 28
ETC12-216E29 ETM12-216E29 ETA12-216E29 12,5 35 28
ETC15-262E23 ETM15-262E23 ETA15-262E23 15 38 30
ETC15-326E23 ETM15-326E23 ETA15-326E23 15 45 36
ETC15-420E23 ETM15-420E23 ETA15-420E23 15 65 52
ETC20-216E29 ETM20-216E29 ETA20-216E29 20 39 31
ETC20-268E38 ETM20-268E38 ETA20-268E38 20 56 45
ETC20-410E38 ETM20-410E38 ETA20-410E38 20 70 56
ETC25-262E29 ETM25-262E29 ETA25-262E29 25 62 48
ETC25-326E29 ETM25-326E29 ETA25-326E29 25 85 63
ETC32-334E46 ETM32-334E46 ETA32-334E46 32 95 70
ETC32-518E46 ETM32-518E46 ETA32-518E46 32 135 100

Cotes de moufles ouvrantes pour câbles:

Moufles_ouvrantes_pour_cables_ET_cotes

Réf. Ø réa (mm) Ø câble (mm) Hauteur (mm) O D
F E C I
Crochet ETC Manille ETM Axe ETA Ø fond gorge Ø ext. Ø MIN./MAX. Crochet Manille Axe (mm)
ETC2-79E10 ETM2-79E10 ETA2-79E10 60 79 9/10 218 219 92 36 33
ETC5-114E14 ETM5-114E14 ETA5-114E14 90 114 12/14 318 327 142 48 51
ETC5-165E14 ETM5-165E14 ETA5-165E14 140 165 12/14 369 378 167 48 51
ETC8-142E19 ETM8-142E19 ETA8-142E19 112 142 17/19 397 400 182 58 58
ETC-209E19 ETM8-209E19 ETA8-209E19 177 209 17/19 431 434 216 58 58
ETC8-262E19 ETM8-262E19 ETA8-262E19 221 262 17/19 457 460 245 58 58
ETC8-326E23 ETM8-326E23 ETA8-326-E23 275 326 20/23 495 498 283 58 58
ETC12-145E23 ETM12-145E23 ETA12-145-E23 112 145 20/23 453 444 201 76 68
ETC12-216E23 ETM12-216E23 ETA12-216E23 174 216 20/23 488 479 236 76 68
ETC12-216E29 ETM12-216E29 ETA12-216E29 174 216 26/29 497 488 245 76 68
ETC15-262E23 ETM15-262E23 ETA15-262E23 221 262 20/23 560 574 270 82 83
ETC15-326E23 ETM15-326E23 ETA15-326E23 275 326 20/23 592 607 302 82 83
ETC15-420E23 ETM15-420E23 ETA15-420E23 355 420 20/23 639 653 349 82 83
ETC20-216E29 ETM20-216E29 ETA20-216E29 174 216 26/29 553 576 260 71 89
ETC20-268E38 ETM20-268E38 ETA20-268E38 224 268 35/38 583 606 260 71 89
ETC20-410E38 ETM20-410E38 ETA20-410E38 349 410 35/38 653 676 360 71 89
ETC25-262E29 ETM25-262E29 ETA25-262E29 221 262 26/29 648 665 296 80 98
ETC25-326E29 ETM25-326E29 ETA25-326E29 270 326 26/29 680 697 628 80 98
ETC32-334E46 ETM32-334E46 ETA32-334E46 270 334 42/46 713 761 359 90 110
ETC32-518E46 ETM32-518E46 ETA32-518E46 443 518 42/46 805 853 451 90 110
 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close