CatalogueLevage et manutention

Partager

Eurolift Casar

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Eurolift Casar

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 
Casar_Eurolift

Propriétés du câble Eurolift:

  • Câble de levage antigiratoire flexible composé de torons extérieurs densifiés et d’une âme métallique densifiée.
  • A une imprégnation spéciale.
  • A une charge de rupture supérieure.
  • Est très résistant aux pressions sur le tambour.
  • A une composition où la partie interne est sans chevauchement des torons pour éviter la déstructuration intérieure du câble.
  • Câblage lang.

Utilisations:

  • Câble de levage pour grues à treillis, grues offshore, grues à tour et grues mobiles;
  • Palans électriques à 4 brins ou moins à hauteur de levage importante.

Caractéristiques du câble Eurolift:

Diam. câble (mm) Charge de rupture effective min. (kN) Poids (kg/100m)
1770N/mm² 1960N/mm² 2160N/mm²
10 81,90 89,60 97,40 48,90
11 99,50 108,80 118,40 59,70
12 118,20 130,80 139,90 71,30
13 132,20 146,40 161,40 79,00
13 139,00 152,70 165,40 82,80
14 161,70 179,10 190,90 96,10
15 184,50 204,00 219,50 109,90
16 209,40 230,60 249,10 126,70
17 235,90 257,90 280,60 142,10
18 266,90 293,90 317,50 159,80
19 297,10 329,00 352,80 177,50
20 329,30 362,20 391,70 197,90
21 362,30 396,10 430,90 216,60
22 398,50 441,40 472,00 238,30
23 431,50 471,80 513,20 260,60
24 474,30 524,30 564,10 284,30
25 512,80 567,90 609,40 303,50
26 555,00 614,90 657,40 328,80
27 598,30 654,20 711,70 357,10
28 643,70 712,90 765,60 385,00
29 690,20 754,60 821,00 411,80
30 738,10 817,40 877,90 439,70
31 785,30 869,70 958,40 469,50
32 843,40 930,00 1.002,80 504,00
33 896,60 992,80 1.094,10 536,00
34 950,80 1.045,00 1.130,90 567,30
36 1.070,00 1.185,00 1.262,30 640,00
38 1.191,00 1.319,00 1.412,20 709,30
40 1.360,00 1.462,00 1.560,40 791,60
42 1.455,00 1.611,20 1.667,40 870,70
44 1.596,00 1.767,00 1.823,70 955,30
46 1.748,00 1.935,00 1.989,70 1.048,20
48 1.908,40 2.113,30 2.187,00 1.140,10
50 2.052,50 2.272,80 2.504,70 1.230,30
52 2.223,20 2.461,80 2.713,00 1.332,60
54 2.394,20 2.651,20 2.921,70 1.435,10
56 2.574,80 2.851,20 3.142,20 1.543,40
58 2.762,00 3.058,50 3.370,60 1.655,60
60 2.955,80 3.273,10 3.607,10 1.771,80

IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5)


.

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close