CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Anneau de levage à double articulations type DSR
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Anneau de levage à double articulations type DSR
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Longueur de la tige filetée de l'anneau de levage type DSR à la demande!
CMU* | Diamètre | Poids (kg) |
0,05 t | M4 (x0,7) | 0,3 |
0,075 t | M5 (x0,8) | 0,3 |
0,1 t | M6 (x1) | 0,3 |
0,3 t | M8 (x1,25) | 0,32 |
0,6 t | M10 (x1,50) | 0,32 |
1 t | M12 (x1,75) | 0,32 |
1,3 t | M14 (x2) | 0,83 |
1,6 t | M16 (x2) | 0,85 |
2 t | M18 (x2,5) | 0,86 |
2,5 t | M20 (x2,5) | 0,91 |
3 t | M22 (x2,5) | 2,44 |
4 t | M24 (x3) | 2,45 |
5 t | M27 (x3) | 2,54 |
6,3 t | M30 (x3,5) | 2,66 |
650 LBS | UNC 5/16''-18 | 0,3 |
1.200 LBS | UNC 3/8''-16 | 0,3 |
2.200 LBS | UNC 1/2''-13 | 0,3 |
3.800 LBS | UNC 5/8''-11 | 0,9 |
5.500 LBS | UNC 3/4''-10 | 0,9 |
6.600 LBS | UNC 7/8''-9 | 2,5 |
10.000 LBS | UNC 1''-8 | 2,6 |
*Coefficient de sécurité : 5
Dimensions:
CMU* | L1 (mm) standard | L1 (mm) max* | S1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
0,05 t | 15 | 179 | 3 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
0,075 t | 15 | 179 | 4 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
0,1 t | 15 | 179 | 5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
0,3 t | 14 | 179 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
0,6 t | 17 | 179 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
1 t | 21 | 179 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
1,3 t | 23 | 170 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
1,6 t | 27 | 170 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
2 t | 27 | 170 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
2,5 t | 30 | 170 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
3 t | 33 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
4 t | 36 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
5 t | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
6,3 t | 45 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
650LBS | 15 | 179 | 5/16’’ | 5/8’’ | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
1.200LBS | 17 | 179 | 5/16’’ | 5/8’’ | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
2.200LBS | 21 | 179 | 5/16’’ | 5/8’’ | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 |
3.800LBS | 24 | 170 | 5/16’’ | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
5.500LBS | 30 | 170 | 5/16’’ | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 |
6.600LBS | 33 | 200 | 9/16’’ | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
10.000LBS | 36 | 200 | 9/16’’ | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 |
* non standard