CatalogueLevage et manutention
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
Manille de levage lyre boulonnée et goupillée
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Manille de levage lyre boulonnée et goupillée
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Réf. | CMU (t)* | INCH | b1 | b2 | b3 | d1 | d3 | d4 | h1 | Poids 100pc (kg) |
En mm | ||||||||||
MA2130050 | 0,5 | 1/4 | 12 | 25 | 19 | 6 | 17 | 8 | 28 | 7 |
MA2130075 | 0,75 | 5/16 | 13 | 29 | 21 | 8 | 21 | 10 | 31 | 10 |
MA2130100 | 1 | 3/8 | 16 | 36 | 26 | 10 | 26 | 12 | 36 | 18 |
MA2130150 | 1,5 | 7/16 | 18 | 40 | 29 | 11 | 28 | 14 | 42 | 25 |
MA2130200 | 2 | 1/2 | 21 | 47 | 33 | 13 | 30 | 16 | 48 | 37 |
MA2130320 | 3,2 | 5/8 | 27 | 59 | 43 | 16 | 42 | 20 | 60 | 71 |
MA2130470 | 4,7 | 3/4 | 32 | 70 | 51 | 19 | 48 | 22 | 71 | 127 |
MA2130650 | 6,5 | 7/8 | 36 | 80 | 58 | 22 | 57 | 27 | 84 | 178 |
MA2130850 | 8,5 | 1 | 43 | 93 | 68 | 25 | 62 | 28 | 95 | 252 |
MA2130950 | 9,5 | 1 1/8 | 46 | 104 | 74 | 29 | 69 | 33 | 109 | 353 |
MA2131200 | 12 | 1 1/4 | 52 | 116 | 82 | 32 | 78 | 36 | 119 | 504 |
MA2131350 | 13,5 | 1 3/8 | 57 | 127 | 92 | 35 | 86 | 39 | 133 | 684 |
MA2131700 | 17 | 1 1/2 | 60 | 136 | 98 | 38 | 94 | 42 | 146 | 878 |
MA2132500 | 25 | 1 3/4 | 73 | 161 | 127 | 44 | 112 | 52 | 178 | 1409 |
MA2133500 | 35 | 2 | 83 | 185 | 146 | 51 | 127 | 55 | 197 | 2090 |
MA2135500 | 55 | 2 1/2 | 105 | 232 | 184 | 64 | 152 | 70 | 267 | 3990 |
MA2138500 | 85 | 3 | 127 | 279 | 200 | 76 | 200 | 82 | 330 | 6200 |
MA2139900 | 120 | 3 1/2 | 137 | 321 | 232 | 92 | 220 | 95 | 374 | 10900 |
MA2139901 | 150 | 4 | 145 | 353 | 250 | 104 | 240 | 108 | 372 | 13000 |
* Coefficient de sécurité 6