CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Manille de levage droite boulonnée et goupillée
Faites votre sélection à travers le site.
Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire.
Ajouter le produit
à ma demande de prix
Produit Manille de levage droite boulonnée et goupillée
Réf. | CMU (t)* | INCH | b1 | b2 | d1 | d4 | h1 | d3 | Poids 100pc (kg) |
En mm | |||||||||
MA2150050 | 0,5 | 1/4 | 12 | 26 | 6 | 8 | 22 | 17 | 6 |
MA2150075 | 0,75 | 5/16 | 13 | 29 | 8 | 10 | 26 | 21 | 10 |
MA2150100 | 1 | 3/8 | 16 | 36 | 10 | 12 | 31 | 26 | 15 |
MA2150150 | 1,5 | 7/16 | 18 | 40 | 11 | 14 | 36 | 28 | 22 |
MA2150200 | 2 | 1/2 | 21 | 47 | 13 | 16 | 41 | 30 | 34 |
MA2150325 | 3,25 | 5/8 | 27 | 59 | 16 | 19 | 51 | 42 | 70 |
MA2150475 | 4,75 | 3/4 | 32 | 70 | 19 | 22 | 60 | 48 | 118 |
MA2150650 | 6,5 | 7/8 | 36 | 80 | 22 | 25 | 71 | 57 | 164 |
MA2150850 | 8,5 | 1 | 43 | 93 | 25 | 28 | 81 | 62 | 241 |
MA2150950 | 9,5 | 1 1/8 | 46 | 104 | 29 | 32 | 90 | 69 | 327 |
MA2151200 | 12 | 1 1/4 | 52 | 116 | 32 | 35 | 100 | 78 | 459 |
MA2151350 | 13,5 | 1 3/8 | 57 | 127 | 35 | 38 | 113 | 86 | 600 |
MA2151700 | 17 | 1 1/2 | 60 | 136 | 38 | 42 | 124 | 94 | 833 |
MA2152500 | 25 | 1 3/4 | 73 | 161 | 44 | 50 | 146 | 112 | 1283 |
MA2153500 | 35 | 2 | 83 | 185 | 51 | 55 | 171 | 127 | 1930 |
MA2155500 | 55 | 2 1/2 | 105 | 232 | 64 | 70 | 203 | 151 | 3450 |
MA2158500 | 85 | 3 | 127 | 279 | 76 | 82 | 216 | 200 | 6000 |
MA2159900 | 120 | 3 1/2 | 133 | 317 | 89 | 95 | 253 | 203 | 9300 |
MA2159901 | 150 | 4 | 140 | 348 | 102 | 107 | 250 | 226 | 14500 |
* Coefficient de sécurité 6