CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Crochets Cé pour tuyau type TRO
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Crochets Cé pour tuyau type TRO
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Les crochets pour tubes TRO sont utilisés par paire avec une élingue deux brins pour le transport en toute sécurité de tubes ou de tuyaux de tout type.
|
Données techniques:
Pour un angle allant de 60° à 90° entre les chaînes | |||||||||||||
Réf. | CMU (t) | Dimensions en mm | Poids (kg) | ||||||||||
t | A | B | C | D | E | F | Diam. G | H | Diam. I | J | |||
TRO 2/90 | 2 | 20 | 0-40 | 35 | 40 | 62 | 62 | 116 | 16.3 | 47.6 | 12.7 | 30.2 | 2.4 |
TRO 4/90 | 4 | 30 | 0-50 | 40 | 48 | 77 | 77 | 142 | 24.3 | 72.2 | 19 | 44.5 | 5.6 |
TRO 6/90 | 6 | 30 | 0-60 | 51 | 62 | 90 | 90 | 173 | 24.3 | 72.2 | 19 | 44.5 | 8.3 |
TRO 8/90 | 8 | 40 | 0-70 | 55 | 67 | 105 | 105 | 190 | 30.3 | 95.3 | 25.4 | 58.7 | 13.5 |
TRO 10/90 | 10 | 40 | 0-80 | 69 | 80 | 115 | 115 | 221 | 30.3 | 95.3 | 25.4 | 58.7 | 17.8 |
Pour un angle allant de 90° à 120° entre les chaînes | |||||||||||||
Réf. | CMU (t) | Dimensions en mm | Poids (kg) | ||||||||||
t | A | B | C | D | E | F | Diam. G | H | Diam. I | J | |||
TRO 2/120 | 2 | 20 | 0-30 | 34 | 40 | 82 | 75 | 106 | 16.3 | 30.2 | 12.7 | 47.6 | 2.8 |
TRO 4/120 | 4 | 30 | 10-40 | 39 | 50 | 95 | 80 | 131 | 24.3 | 44.5 | 19 | 72.2 | 6.3 |
TRO 6/120 | 6 | 40 | 20-50 | 43 | 55 | 106 | 95 | 153 | 30.3 | 58.7 | 25.4 | 95.3 | 10. |
TRO 8/120 | 8 | 40 | 30-65 | 54 | 65 | 119 | 100 | 185 | 30.3 | 58.7 | 25.4 | 95.3 | 14.4 |
TRO 10/120 | 10 | 50 | 30-75 | 60 | 70 | 143 | 125 | 208 | 36.3 | 73 | 31.8 | 117 | 23.3 |
Finition (autre couleur sur demande):
Jaune RAL 1021
Chaque crochet est livré avec:
- Un marquage CE;
- Une déclaration de conformité CE établie suivant les exigences essentielles de sécurité de la directive Machines 2006/42/CE;
- Une notice d’utilisation.