CatalogueLevage et manutention

Partager

Anneau de levage mâle

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Anneau de levage mâle

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Anneau_de_levage_male_schema

Données techniques :

GRADE 80
CMU (t) Diam. ISO M/pas Diam. brut (mm) A (mm) B (mm) L (mm) C (mm) Poids (kg)
0,2 M6 x 1 12 18 20 20 6 0,05
0,4 M8 x 1,25 12 16 20 23 7 0,05
0,7 M10 x 1,5 14 19 22 30 8 0,07
1 M12 x 1,75 1 22 27 36 10 0,13
1,2 M14 x 2 18 28 30 41 14 0,24
1,5 M16 x 2 22 30 36 53 15 0,36
2 M18 x 2,5 22 30 36 53 15 0,38
2,5 M20 x 2,5 26 32 40 58 16 0,55
3 M22 x 2,5 28 38 45 64 19 0,73
4 M24 x 3 30 42 54 64 20 1,08
5 M27 x 3 30 42 54 64 20 1,18
6 M30 x 3,5 40 49 60 98 24 1,87
7 M33 x 3,5 40 49 60 98 24 1,99
8 M36 x 4 41 45 68 118 25 2,44
9 M39 x 4 41 45 68 118 25 2,8
10 M42 x 4,5 50 56 80 135 31 3,97
15 M45 x 4,5 50 56 80 135 31 4,23
18 M48 x 5 72 63 97 150 42 10,2
20 M52 x 5 72 63 97 150 42 10,4
25 M56 x 5,5 72 63 97 150 42 10,6
30 M60 x 5,5 72 63 97 150 42 10,8
36 M64 x 6 72 63 97 150 42 11

Coefficient de sécurité: 5

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close