CatalogueLevage et manutention

Partager

Palonnier réglable type RG

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Palonnier réglable type RG

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Le palonnier réglable type RG est composé d'une suspension rigide et de 2 crochets articulés. 

Palonnier_reglable_type_RG

Caractéristiques:

  • Réglage rapide de l’équilibrage des charges
  • Réglage par déplacement des crochets sur les crémaillères
  • Système de réglage simple en toute sécurité
  • Réglage de chaque côté tous les 150 mm
  • Palonnier_reglable_type_RG

Données techniques:

Réf. CMU (kg) Portée mini d (mm) Portée maxi c (mm) Hauteur h (mm) Pas e (mm) Ouverture des crochets o (mm) Poids (kg)
RG-1010 1.000 300 1.000 250 100 22 55
RG-1015 1.000 400 1.500 250 100 22 65
RG-1020 1.000 500 2.000 300 100 22 80
RG-1030 1.000 1.000 3.000 400 100 22 130
RG-1040 1.000 1.500 4.000 500 100 22 150
RG-1050 1.000 2.000 5.000 600 100 22 180
RG-1060 1.000 3.000 6.000 800 100 22 240
RG-2010 2.000 300 1.000 250 100 22 60
RG-2015 2.000 400 1.500 250 100 22 70
RG-2020 2.000 500 2.000 300 100 22 100
RG-2030 2.000 1.000 3.000 400 100 22 158
RG-2040 2.000 1.500 4.000 500 100 22 195
RG-2050 2.000 2.000 5.000 600 100 22 235
RG-2060 2.000 3.000 6.000 800 100 22 270
RG-3020 3.000 500 2.000 300 100 25 110
RG-3030 3.000 1.000 3.000 500 100 25 130
RG-3040 3.000 1.500 4.000 600 100 25 160
RG-3050 3.000 2.000 5.000 600 100 25 255
RG-3060 3.000 3.000 6.000 800 100 25 340
RG-4030 4.000 1.000 3.000 500 100 29 148
RG-4040 4.000 1.500 4.000 600 100 29 185
RG-4050 4.000 2.000 5.000 600 100 29 280
RG-4060 4.000 3.000 6.000 800 100 29 380
RG-5040 5.000 1.500 4.000 600 100 29 215
RG-5050 5.000 2.000 5.000 600 100 29 325
RG-5060 5.000 3.000 6.000 800 100 29 430
RG-8050 8.000 2.000 5.000 600 100 27 370
RG-8060 8.000 3.000 6.000 800 100 27 540
RG-10050 10.000 2.000 5.000 600 100 27 385
RG-10060 10.000 3.000 6.000 800 100 27 560

Autres capacités et longueurs sur demande.

Attention, la stabilité d’un palonnier est fonction de la hauteur perdue h. Plus celle-ci est petite, plus la manutention sera délicate; d’où la nécessité d’avoir un personnel averti. Par contre, plus h est grand, plus le palonnier sera stable. La manutention sera donc plus sûre et plus rapide.

Finitions (autre couleur sur demande):

Jaune RAL 1021   ou bleu RAL 5015  

Chaque palonnier est livré avec:

  • Un marquage CE;
  • Une déclaration de conformité CE établie suivant les exigences essentielles de sécurité de la directive Machines 2006/42/CE;
  • Une notice d’utilisation.

Réception par un organisme agréé sur demande en nos usines.

Quelques exemples de palonniers réglables fabriqués:

Palonnier_reglable_85_tonnes Palonnier_reglable_10_tonnes
Palonnier_reglable_10_tonnes Palonnier_reglable_20_tonnes
Palonnier_regable_2_tonnes Palonnier_reglable_40_tonnes
 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close