CatalogueLevage et manutention

Partager

Maille de tête triple pour crochet de grue

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Maille de tête triple pour crochet de grue

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Propriétés d'une maille de tête triple pour crochet de grue:

Maille_de_tete_triple_pour_crochet_de_grue - EN 1677-2
- A utiliser de -40°C à +400°C
- 200°C - 300°C : CMU-10%
- 300°C - 400°C : CMU-25%

Maille de tête triple pour crochet de grue 2,5T à 100T:

Les accessoires de levage sont souvent utilisés afin de fabriquer des élingues. Pour la composition d’une élingue chaîne, il est primordial de choisir les accessoires correspondant à la chaîne utilisée. Si cette dernière est de grade 80 et d’une charge maximale d’utilisation de 2T5, vous devrez obligatoirement sélectionner les accessoires présentant les mêmes caractéristiques. A ce jour, le GRADE le plus utilisé pour la fabrication d’élingues chaînes est le grade 80.

Grade 80
Anneau N°16 Anneau N°25 Anneau N°40
CMU (kg) d/d1 (mm) I (mm) Dimensions int. t x b (mm) Poids (kg) d/d1 (mm) I (mm) Dimensions int. t x b (mm) Poids (kg) d/d1 (mm) I (mm) Dimensions int. t x b (mm) Poids (kg)
2.100 22/13 314 260 x 140 2,55 24/13 394 340 x 180 3,7 26/13 484 430 x 220 5,25
4.250 26/16 330 260 x 140 3,85 28/16 410 340 x 180 5,35 30/16 500 430 x 220 7,3
6.700 30/18 345 260 x 140 5,3 32/18 435 340 x 180 7,2 34/18 515 430 x 220 9,6
10.000 34/22 375 260 x 140 7,65 38/22 455 340 x 180 11 40/22 545 430 x 220 14,15
17.000 36/26 400 260 x 140 9,95 40/26 480 340 x 180 13,5 42/26 570 430 x 220 16,95
21.200 45/32 490 260 x 140 18,9 45/32 490 340 x 180 18,9 48/32 580 430 x 220 23,85
26.500 51/32 500 260 x 140 23,3 51/32 500 340 x 180 23,3 55/32 580 430 x 220 29,8
32.000 51/36 520 260 x 140 25,85 51/36 520 340 x 180 25,85 55/36 600 430 x 220 32,35
40.000 57/40 570 260 x 140 35,2 57/40 570 340 x 180 35,2 63/40 600 430 x 220 43
58.000 63/45 610 260 x 140 47 63/45 610 340 x 180 48 63/45 610 430 x 220 47
63.000 72/51 660 260 x 140 67,6 72/51 660 340 x 180 67,6 72/51 660 430 x 220 67,6

* Coefficient de sécurité 4

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close